Bildiğiniz gibi akıllı telefon piyasasının en büyük pazar payına sahip Android işletim sistemini barındıran yüksek kalitede birçok telefon bulunmaktadır. Artık Samsung, HTC, Sony derken markalar ve modeller arasında kararsız kalır olduk.
Peki diyelim bütçemiz yüksek ve üst sınıf bir Akıllı telefon almak istedik. Aşağıdaki listede 2014 yılı içerisinde (Şimdilik) satışa sunulmuş en iyileri listeleyeceğiz.
1. Samsung Galaxy Note 4

Galaxy Note 4 Samsung’un en son gözdesi. Bu telefonu diğerlerinden ayıran en temel özelliği ise kalemi (S Pen). Gerçek bir kalem deneyimini yaşatan S Pen, Yüksek çözünürlüklü Kamerası, Samsung’un Android düzenlemesi, Batarya performansı derken listenin 1 numarasında Galaxy Note 4 yer alıyor.
FİYAT: 2299 TL
GALAXY NOTE 4 | |
---|---|
SYSTEM | Android 4.4.4, TouchWiz UI with S Pen stylus |
DISPLAY | 5.7 inch, QHD Super AMOLED (2,560 x 1,440 pixels, 515 ppi) |
PROCESSOR | Samsung Exynos 5433 Octa-Core (four 1.9 GHz cores, four 1.3 GHz cores) / Qualcomm Snapdragon 805 Quad-Core (2.7 GHz) |
RAM | 3 GB |
INTERNAL MEMORY | 32 GB + micro SD up to 128 GB |
CONNECTIVITY | GSM, HSDPA, LTE (Cat.6 / Cat.4), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 4.1, IR blaster, microUSB 2.0, fingerprint scanner, UV sensor |
CAMERA | 16 MP with Optical Image Stabilzation(rear), 3.7 MP (front), heart-rate sensor |
BATTERY | 3,220 mAh (removable), Turbo charging |
DIMENSIONS | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm |
WEIGHT | 176 g |
2. LG G3
Güzel dizaynı ve özellikle yüksek çözünürlüklü QHD ekranı, bunun yanında bu kadar yüksek çözünürlüklü ekrana rağmen pil ömrü LG yi diğerlerinden ayırıyor.
FİYAT: 2099 TL
SYSTEM | Android 4.4.2 KitKat |
---|---|
DISPLAY | 5.5 inch, QHD IPS+ LCD (2,560 x 1,440 pixels, 534 ppi) |
PROCESSOR | Qualcomm Snapdragon 801, 2.5 GHz, Quad-Core |
RAM | 2 GB (with 16 GB version) and 3 GB (with 32 GB version) |
INTERNAL MEMORY | 16/32 GB (+ microSD up to 2 TB) |
BATTERY | 3,000 mAh (removable) |
CAMERA | 13 MP, OIS with laser-autofocus (rear), 2.1 MP (front) |
CONNECTIVITY | GSM/HSDPA/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, USB 2.0 |
DIMENSIONS | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm |
WEIGHT | 149 g |
3. Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z2 den altı ay sonra pekte fazla bir geliştirme yapmadığı Z3 satışa sunuyor. Z2 nin yanında vereceğimiz ücreti hakediyor mu bilmiyorum ama yine de performansı ve dizaynı çok hoş.
FİYAT: 2299 TL
SYSTEM | Android 4.4.4, Xperia UI |
---|---|
DISPLAY | 5.2-inch, Full HD IPS LCD (1,920 x 1,080 pixels, 424 ppi) |
PROCESSOR | Snapdragon 801, 2.5 GHz, Quad-Core, Adreno 330 GPU |
RAM | 3 GB |
INTERNAL STORAGE | 16/32 GB + microSD up to 128 GB |
BATTERY | 3,100 mAh (non-removable) |
CAMERA | 20.7 MP (back), 2.2 MP (front) |
CONNECTIVITY | GSM/HSDPA/LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 4.1, NFC |
DIMENSIONS | 146 x 72 x 7.3 mm |
WEIGHT | 152 g |
4. HTC One (M8)
HTC One M8 kamerası ile ön plana çıkan bir telefon. UltraPixel kamerası ile gerçekten çok profesyonel fotoğraflar çekmeniz mümkün. Bunun yanında hızlı işlemcisi ve akıcı performansı ile iyi bir deneyim vaat ediyor.
FİYAT: 2299 TL
SYSTEM | Android 4.4.2, Sense 6 |
---|---|
DISPLAY | 5 inch, Full HD Super LCD3 (1,920 x 1,080 pixels, 441 ppi) |
PROCESSOR | Snapdragon 801, 2.3 GHz, Quad-Core |
RAM | 2 GB |
INTERNAL MEMORY | 16 GB + microSD (up to 128 GB) |
BATTERY | 2,600 mAh |
CAMERA | 4 UltraPixel, Duo-camera, (rear); 5 MP (front) |
CONNECTIVITY | HSPA, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC |
DIMENSIONS | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm |
WEIGHT | 160 g |
5. Sony Xperia Z2
Z2 Gerçekten güzel bir çıkış yapmış, 4K video çekimi ile dikkat çeken bir telefon. Fakat video çekerken ısınması ve telefonda hatalara sebep olması telefonu gözden düşürüyor.
FİYAT: 1700TL
XPERIA Z2 | |
---|---|
SYSTEM | Android 4.4.2 KitKat, Xperia UI |
DISPLAY | 5.2 inch, Full-HD TRILUMINOS display (1,920 x 1,080 pixels, 424 ppi) |
PROCESSOR | Snapdragon 801, 2.3 GHz, Quad-Core |
RAM | 3 GB |
BATTERY | 3,200 mAh |
INTERNAL MEMORY | 16 GB (+ microSD up to 64 GB) |
CAMERA | 20.7 MP (rear), 2.2 MP (front) |
DIMENSIONS | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm |
WEIGHT | 158 g |
CONNECTIVITY | UMTS HSPA+, LTE, Bluetooth 4.0, NFC, Wi-Fi, USB 2.0 |
6. Samsung Galaxy S5
IPhone’un en büyük rakibi Samsung Galaxy S serisinin en son çıkan telefonu Parmak Okuyucusu, Kalp ritm sensörü derken ilk çıktığı zaman beni benden almıştı. Sözün kısası S5 i artık Note 4 ün kalemsiz ve daha küçük ekranlı olanı olarak tanımlayabiliriz.
FİYAT: 1799TL
GALAXY S5 | |
---|---|
SYSTEM | Android 4.4.2, TouchWiz |
DISPLAY | 5.1 inch, Full-HD Super AMOLED (1,920 x 1,080 pixels, 432 ppi) |
PROCESSOR | Snapdragon 801, 2.5 GHz, Quad-Core |
RAM | 2 GB |
INTERNAL MEMORY | 16 / 32 GB (+ microSD up to 128 GB) |
BATTERY | 2,800 mAh |
CAMERA | 16 MP (rear), 2.1 MP (front) |
CONNECTIVITY | LTE Cat 4, HSPA+, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE, IrDA, NFC, USB 3.0 |
DIMENSIONS | 142 x 72.5 x 8.1 mm |
WEIGHT | 145 g |
OTHER FEATURES | Finger sensor, heart-rate monitor, water-resistant (IP67) |
7. Oppo Find 7

Oppo diğer güçlü rakiplerinin yanında bu yükselişiyle aslında büyük bir başarı göstermiş. QHD ekranı ve Snapdragon 800 işlemcisi ile çok seri olan oppo’nun şimdilik tek problemi Android 4.3 te kalmış olması.
FİYAT: 1699 TL
FIND 7 | FIND 7A | |
---|---|---|
SYSTEM | Android 4.3, Color OS 2.0 | Android 4.3, Color OS 2.0 |
DISPLAY | 5.5 inch, IPS LCD (2,560 x 1,440 pixels, 538 ppi) | 5.5 inch, IPS LCD (1,920 x 1,080 pixels, 400 ppi) |
PROCESSOR | Snapdragon 801, 2.5 GHz, Quad-Core | Snapdragon 800, 2.3 GHz, Quad-Core |
RAM | 3 GB | 2 GB |
INTERNAL MEMORY | 32 GB (+ microSD up to 128 GB) | 16 GB (+ microSD up to 128 GB) |
BATTERY | 3,000 mAh, removable, VOOC-rapid charge function | 2,800 mAh, removable, VOOC-rapid charge function |
CAMERA | 13 MP (rear), 5 MP (front) | 13 MP (rear), 5 MP (front) |
CONNECTIVITY | LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.0 | LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.0 |
DIMENSIONS | 152.6 x 75 x 9.2 mm | 152.6 x 75 x 9.2 mm |
WEIGHT | 171 g | 171 g |
Bu liste AndroidPit’in kullanıcı kaynaklı araştırması sonucu oluşturulmuştur.